<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月17日の2:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://well-lab-kitagawa.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Well Lab Kitagawa</title>
		<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net]]></link>
		<description><![CDATA[Well Lab Kitagawa]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 10:19:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://well-lab-kitagawa.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/16/運動すると、体に何が起こる？-【運動と健康シリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/16/運動すると、体に何が起こる？-【運動と健康シリ/]]></link>
			<title>運動すると、体に何が起こる？  【運動と健康シリーズ・第1回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 10:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/11/糖尿病と生活習慣-「血糖値は食事だけの問題/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/11/糖尿病と生活習慣-「血糖値は食事だけの問題/]]></link>
			<title>糖尿病と生活習慣 ——「血糖値は食事だけの問題」ではなく 24時間全体で考える話  【生活習慣病を予防・改善するシリーズ・第9回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 22:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/03/「使わない足」は澱む-―-静脈還流を助ける、動か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/03/「使わない足」は澱む-―-静脈還流を助ける、動か/]]></link>
			<title>「使わない足」は澱む ― 静脈還流を助ける、動かす・温める・支える習慣  1. むくみ・だるさと静脈還流の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/06/「動く・学ぶ・つながる」場所を、河内長野に-―/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/06/「動く・学ぶ・つながる」場所を、河内長野に-―/]]></link>
			<title>「動く・学ぶ・つながる」場所を、河内長野に ―運動教室を続けて感じていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 12:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/06/脂質異常症と生活習慣-「コレステロールは食/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/06/脂質異常症と生活習慣-「コレステロールは食/]]></link>
			<title>脂質異常症と生活習慣 ——「コレステロールは食事だけで決まらない」 という理解から始める  【生活習慣病を予防・改善するシリーズ・第8回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 06:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/13/骨粗しょう症と生活習慣-「カルシウムさえ摂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/13/骨粗しょう症と生活習慣-「カルシウムさえ摂/]]></link>
			<title>骨粗しょう症と生活習慣 ——「カルシウムさえ摂れば大丈夫」 ではない話  【生活習慣病を予防・改善するシリーズ・第12回・最終回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 22:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/12/慢性腎臓病（ckd）と生活習慣-「腎臓だけの問/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/12/慢性腎臓病（ckd）と生活習慣-「腎臓だけの問/]]></link>
			<title>慢性腎臓病（CKD）と生活習慣 ——「腎臓だけの問題」ではなく 全身の生活習慣が関わる話  【生活習慣病を予防・改善するシリーズ・第11回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/05/高血圧と生活習慣-数値を「日常で整える」こ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/05/高血圧と生活習慣-数値を「日常で整える」こ/]]></link>
			<title>高血圧と生活習慣 ——数値を「日常で整える」ことの意味  【生活習慣病を予防・改善するシリーズ・第7回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 00:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/07/頑張った翌日に体調を崩す理由-――「オープンウ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/07/頑張った翌日に体調を崩す理由-――「オープンウ/]]></link>
			<title>頑張った翌日に体調を崩す理由 ――「オープンウィンドウ」という現象</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/11/高尿酸血症・痛風と生活習慣-「ビールだけが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/11/高尿酸血症・痛風と生活習慣-「ビールだけが/]]></link>
			<title>高尿酸血症・痛風と生活習慣 ——「ビールだけが問題」ではなく 生活全体で考える話  【生活習慣病を予防・改善するシリーズ・第10回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/02/喫煙と生活習慣病-喫煙は「予防できる最大の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/02/喫煙と生活習慣病-喫煙は「予防できる最大の/]]></link>
			<title>喫煙と生活習慣病 ——喫煙は「予防できる最大の死亡原因」と 位置づけられています  【生活習慣病を予防・改善するシリーズ・第6回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/02/熱中症予防は「水分」だけでは不十分-―-塩分・ミ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/09/02/熱中症予防は「水分」だけでは不十分-―-塩分・ミ/]]></link>
			<title>熱中症予防は「水分」だけでは不十分 ― 塩分・ミネラルと飲み物の温度が果たす役割</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 05:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/18/運動と生活習慣病-「運動＝ダイエット」では/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/18/運動と生活習慣病-「運動＝ダイエット」では/]]></link>
			<title>運動と生活習慣病 ——「運動＝ダイエット」ではなく 体全体に関わる話を正しく理解する  【生活習慣病を予防・改善するシリーズ・第2回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/11/クレアチニン-腎臓の「ろ過能力」を映す数値/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/11/クレアチニン-腎臓の「ろ過能力」を映す数値/]]></link>
			<title>クレアチニン ——腎臓の「ろ過能力」を映す数値を 正しく理解する  【健康診断を読み解くシリーズ・第9回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/30/体重・肥満と生活習慣病-「太っているから不/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/30/体重・肥満と生活習慣病-「太っているから不/]]></link>
			<title>体重・肥満と生活習慣病 ——「太っているから不健康」という 単純な話ではありません  【生活習慣病を予防・改善するシリーズ・第4回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 04:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/17/食事と生活習慣病-「何を食べるか」より-「食/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/17/食事と生活習慣病-「何を食べるか」より-「食/]]></link>
			<title>食事と生活習慣病 ——「何を食べるか」より 「食事全体」を見ることが大切  【生活習慣病を予防・改善するシリーズ・第1回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 22:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/09/hba1c-過去1〜2ヶ月の血糖の「通知表」を-正しく理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/09/hba1c-過去1〜2ヶ月の血糖の「通知表」を-正しく理/]]></link>
			<title>HbA1c ——過去1〜2ヶ月の血糖の「通知表」を 正しく理解する  【健康診断を読み解くシリーズ・第7回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 09:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/29/睡眠と生活習慣病-「なんとなく眠れている」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/29/睡眠と生活習慣病-「なんとなく眠れている」/]]></link>
			<title>睡眠と生活習慣病 ——「なんとなく眠れている」が 実はリスクになっている場合があります  【生活習慣病を予防・改善するシリーズ・第3回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 10:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/15/尿検査（尿たんぱく・尿糖・尿潜血）-尿に現/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/15/尿検査（尿たんぱく・尿糖・尿潜血）-尿に現/]]></link>
			<title>尿検査（尿たんぱく・尿糖・尿潜血） ——尿に現れる 体からのサインを正しく理解する  【健康診断を読み解くシリーズ・第12回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 10:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/31/飲酒と生活習慣病-「飲酒＝悪」ではなく-量と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/31/飲酒と生活習慣病-「飲酒＝悪」ではなく-量と/]]></link>
			<title>飲酒と生活習慣病 ——「飲酒＝悪」ではなく 量と体質で考える話  【生活習慣病を予防・改善するシリーズ・第5回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 13:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/10/尿酸値-痛風発作が起きる前に-知っておくべき/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/10/尿酸値-痛風発作が起きる前に-知っておくべき/]]></link>
			<title>尿酸値 ——痛風発作が起きる前に 知っておくべきことを正しく理解する  【健康診断を読み解くシリーズ・第8回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 04:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/15/ast・alt・γ-gtp-肝臓からのsosを-正しく読み取る-【健/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/15/ast・alt・γ-gtp-肝臓からのsosを-正しく読み取る-【健/]]></link>
			<title>AST・ALT・γ-GTP ——肝臓からのSOSを 正しく読み取る  【健康診断を読み解くシリーズ・第11回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 22:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/06/血糖値-食後に上がるのは正常。-問題は「高い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/06/血糖値-食後に上がるのは正常。-問題は「高い/]]></link>
			<title>血糖値 ——食後に上がるのは正常。 問題は「高いまま続く」ことを正しく理解する  【健康診断を読み解くシリーズ・第6回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/05/脂肪肝とは何か-肝臓に脂肪がたまると-体に何/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/05/脂肪肝とは何か-肝臓に脂肪がたまると-体に何/]]></link>
			<title>脂肪肝とは何か ——肝臓に脂肪がたまると 体に何が起きるかを正しく理解する  【病気を知る・生活習慣病編・番外編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/04/中性脂肪-エネルギーの貯蔵庫が-あふれるとど/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/04/中性脂肪-エネルギーの貯蔵庫が-あふれるとど/]]></link>
			<title>中性脂肪 ——エネルギーの貯蔵庫が あふれるとどうなるかを正しく理解する  【健康診断を読み解くシリーズ・第5回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/23/糖尿病とは何か-血糖値が高い状態が続くと-体/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/23/糖尿病とは何か-血糖値が高い状態が続くと-体/]]></link>
			<title>糖尿病とは何か ——血糖値が高い状態が続くと 体に何が起きるか  【病気を知る・生活習慣病編・第3回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 00:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/22/脂質異常症とは何か-血管を詰まらせる「見え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/22/脂質異常症とは何か-血管を詰まらせる「見え/]]></link>
			<title>脂質異常症とは何か ——血管を詰まらせる「見えない蓄積」を正しく理解する  【病気を知る・生活習慣病編・第2回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/19/病気を知ることが、健康寿命を守る第一歩-【病気/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/19/病気を知ることが、健康寿命を守る第一歩-【病気/]]></link>
			<title>病気を知ることが、健康寿命を守る第一歩  【病気を知る・生活習慣病編・第0回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/19/健康寿命を守るために一番大切なこと-薬・運/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/19/健康寿命を守るために一番大切なこと-薬・運/]]></link>
			<title>健康寿命を守るために一番大切なこと ——薬・運動・栄養・睡眠を 組み合わせることが近道  【フレイル・サルコペニア・ロコモ予防編・第10回・最終回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 00:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/26/骨粗しょう症とは何か-骨は見えないところで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/26/骨粗しょう症とは何か-骨は見えないところで/]]></link>
			<title>骨粗しょう症とは何か ——骨は見えないところで 静かに変わっていく  【病気を知る・生活習慣病編・第6回・最終回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 22:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/20/高血圧とは何か-血管にかかり続ける「見えな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/20/高血圧とは何か-血管にかかり続ける「見えな/]]></link>
			<title>高血圧とは何か ——血管にかかり続ける「見えない負担」を正しく理解する  【病気を知る・生活習慣病編・第1回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/25/慢性腎臓病（ckd）とは何か-静かに進む「腎臓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/25/慢性腎臓病（ckd）とは何か-静かに進む「腎臓/]]></link>
			<title>慢性腎臓病（CKD）とは何か ——静かに進む「腎臓の衰え」を 正しく理解する  【病気を知る・生活習慣病編・第5回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 22:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/24/高尿酸血症・痛風とは何か-「風が吹いても痛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/24/高尿酸血症・痛風とは何か-「風が吹いても痛/]]></link>
			<title>高尿酸血症・痛風とは何か ——「風が吹いても痛い」その正体と 放置してはいけない理由  【病気を知る・生活習慣病編・第4回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 00:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/17/生活習慣でフレイル・サルコペニア・ロコモを予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/17/生活習慣でフレイル・サルコペニア・ロコモを予/]]></link>
			<title>生活習慣でフレイル・サルコペニア・ロコモを予防する ——健康寿命は生活全体で決まる  【フレイル・サルコペニア・ロコモ予防編・第9回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/17/運動でフレイル・サルコペニア・ロコモを予防す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/17/運動でフレイル・サルコペニア・ロコモを予防す/]]></link>
			<title>運動でフレイル・サルコペニア・ロコモを予防する ——歩くだけでは足りない理由  【フレイル・サルコペニア・ロコモ予防編・第8回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 21:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/16/栄養でフレイル・サルコペニア・ロコモを予防す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/16/栄養でフレイル・サルコペニア・ロコモを予防す/]]></link>
			<title>栄養でフレイル・サルコペニア・ロコモを予防する ——筋肉は食事から作られる  【フレイル・サルコペニア・ロコモ予防編・第7回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 22:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/15/放置するとどうなるか-〜負のループを知ろう〜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/15/放置するとどうなるか-〜負のループを知ろう〜/]]></link>
			<title>放置するとどうなるか 〜負のループを知ろう〜  【フレイル・サルコペニア・ロコモ予防編・第6回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/08/食べる時間も栄養-体内時計と食事タイミング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/08/食べる時間も栄養-体内時計と食事タイミング/]]></link>
			<title>食べる時間も栄養 ——体内時計と食事タイミングが 健康寿命に与える影響  【栄養の原理原則シリーズ・第6回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 22:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/09/栄養も個別化する時代-年齢・体の状態・活動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/09/栄養も個別化する時代-年齢・体の状態・活動/]]></link>
			<title>栄養も個別化する時代 ——年齢・体の状態・活動量で 必要な栄養は変わる  【栄養の原理原則シリーズ・第8回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 13:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/27/bmi・腹囲-体型が示す、内側のリスクを正しく/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/27/bmi・腹囲-体型が示す、内側のリスクを正しく/]]></link>
			<title>BMI・腹囲——体型が示す、内側のリスクを正しく理解する  【健康診断を読み解くシリーズ・第2回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 22:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/12/サルコペニアとは？-〜筋肉は年齢だけで減るわけ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/12/サルコペニアとは？-〜筋肉は年齢だけで減るわけ/]]></link>
			<title>サルコペニアとは？ 〜筋肉は年齢だけで減るわけではない〜  【フレイル・サルコペニア・ロコモ予防編・第3回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/11/フレイルとは？-〜健康と要介護の間にある状態〜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/11/フレイルとは？-〜健康と要介護の間にある状態〜/]]></link>
			<title>フレイルとは？ 〜健康と要介護の間にある状態〜  【フレイル・サルコペニア・ロコモ予防編・第2回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 11:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/14/フレイル・サルコペニア・ロコモの違いと関係性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/14/フレイル・サルコペニア・ロコモの違いと関係性/]]></link>
			<title>フレイル・サルコペニア・ロコモの違いと関係性 ——3つは別々の問題ではなく 深くつながっている  【フレイル・サルコペニア・ロコモ予防編・第5回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/13/ロコモとは？-〜歩く力が失われていく状態〜-【/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/13/ロコモとは？-〜歩く力が失われていく状態〜-【/]]></link>
			<title>ロコモとは？ 〜歩く力が失われていく状態〜  【フレイル・サルコペニア・ロコモ予防編・第4回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/11/その不調、年齢のせいではありません-〜健康寿命/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/11/その不調、年齢のせいではありません-〜健康寿命/]]></link>
			<title>その不調、年齢のせいではありません 〜健康寿命を縮める3つの落とし穴〜  【フレイル・サルコペニア・ロコモ予防編・第1回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 22:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/10/完璧な食事は存在しない-100点を目指さず-ゆる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/10/完璧な食事は存在しない-100点を目指さず-ゆる/]]></link>
			<title>完璧な食事は存在しない ——100点を目指さず ゆるく続けることが健康寿命をつくる  【栄養の原理原則シリーズ・第9回・最終回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 13:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/07/腸は健康の入り口-具沢山の味噌汁が-腸内環境/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/07/腸は健康の入り口-具沢山の味噌汁が-腸内環境/]]></link>
			<title>腸は健康の入り口 ——具沢山の味噌汁が 腸内環境を整える 最もシンプルなアプローチ  【栄養の原理原則シリーズ・第5回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 22:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/06/食べる順番より「食事全体」を見る-テクニッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/07/06/食べる順番より「食事全体」を見る-テクニッ/]]></link>
			<title>食べる順番より「食事全体」を見る ——テクニックより土台が先  【栄養の原理原則シリーズ・第4回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 22:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/01/hdlコレステロール-「善玉」が低いと-なぜ危険/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://well-lab-kitagawa.net/2026/08/01/hdlコレステロール-「善玉」が低いと-なぜ危険/]]></link>
			<title>HDLコレステロール ——「善玉」が低いと なぜ危険なのかを正しく理解する  【健康診断を読み解くシリーズ・第4回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 11:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
